Citamos someramente otra serie de infraestructuras de regulación dentro de la cuenca del Guadiana pero que no son propiedad del Estado español, cuyo mantenimiento y explotación tampoco es competencia de la CHG y por ello no se describen.
Se destacan en negrita las presas con más de 5hm3 de capacidad máxima.
Presas propiedad de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Particulares:
Presa | Presa |
---|---|
Alamillo | El Entredicho |
Los Álamos | Gargantilla |
Anchuras | Huerto de los Monjes |
Arroyo Carrizal | La Jarilla |
Arroyo Valhondo | Piedrabuena |
Castilseras | Quejido Gordo |
Los Cortijos | Retama o Santa María |
Presa | Presa |
---|---|
El Aguijón | Moheda Alta |
La Albuera de Fería | Nogales |
Alía | El Paredón |
Bercial | Los Pastillos |
Brovales | Oliva de la Frontera |
Burguillos del Cerro | Piedra Aguda |
Campillo | Quintana de la Serena |
Casas de Hito | Rincón de Ballesteros |
La Copa | El Rosal |
Cuncos | Valdecaballeros |
Fuenlabrada de los Montes | Valderrey |
La Garza | Valuengo |
Guadalupe | Los Valles |
Guareña | Las Viñas |
Llerena | Zafra |
Jaime Ozores | Zalamea de la Serena |
Presa | Presa |
---|---|
Aroche | Navalespino |
Arroyo Cascajoso | Paymogo |
Buenas Hierbas | Raso Cañuelo |
Cabezas Rubias | El Risco |
Cogollarta | Santa Bárbara de Casas |
Grande | Los Santos/Redondillo |
Arroyo Jardoso | Villanueva de los Castillejos |
Dentro de la cuenca del Guadiana en el vecino país de Portugal se citan las principales infraestructuras de regulación, presas de embalse con capacidad máxima superior a 10 hm3, entre las que destaca la presa de Alqueva. Tales son:
Presa | Capacidad | Presa | Capacidad |
---|---|---|---|
Abrilongo | 19,90 | Lucefécit | 10,23 |
Alqueva | 4.150,00 | Monte Novo | 15,30 |
Beliche | 48,00 | Odeleite | 130,00 |
Caia | 203,00 | Pedrógão | 106,00 |
Enxoé | 10,40 | Vigía | 16,73 |