Distribución de superficie y la población en la cuenca española del Guadiana
| Ámbito territorial | Superficie (Km2) | Población (Hab) | Densidad de población (Hab/Km2) |
|---|---|---|---|
| Castilla - La Mancha | 26455,55 | 618930 | 23 |
| Albacete | 1996,66 | 36378 | 18 |
| Ciudad real | 16469,27 | 444909 | 27 |
| Cuenca | 4805,30 | 56268 | 12 |
| Toledo | 3184,33 | 81375 | 26 |
| Extremadura | 23443,73 | 698081 | 30 |
| Badajoz | 20246,77 | 671374 | 33 |
| Cáceres | 3196,96 | 26707 | 8 |
| Andalucía | 5609,00 | 114814 | 20 |
| Córdoba | 2739,59 | 44679 | 16 |
| Huelva | 2869,41 | 70135 | 24 |
| Total general | 55508,28 | 1431825 | 26 |
Datos de superficie de la cuenca (km2)
| Superficie de la cuenca española | 55508,28 |
| Superficie de la cuenca portuguesa | 11621,10 |
| Superficie total de la cuenca | 67129,38 |
| Aportación media anual superficial en la cuenca española (hm3) | 4430,6 |
| Aportación media anual subterránea en la cuenca española (hm3) | 568,8 |
Presas de embalses
| De capacidad > 1hm3: | 66 |
| Capacidad total (hm3) | 9552 |
| Capacidad útil (hm3) | 7995 |
| Administradas por la CHG | 34 |
| Capacidad total (hm3) | 8684 |
| Capacidad útil (hm3) | 7871 |
Zonas regables
| Zona regable | Gestión | Superficie Aproximada (Km2) |
|---|---|---|
| Centro | C.H.Guadiana | 216 |
| Docenario | Junta de Extremadura | 4 |
| Gasset | C.H.Guadiana | 12 |
| Jerez de los Caballeros | Junta de Extremadura | 19 |
| La Mancha | Junta de Castilla la Mancha | 70 |
| Lobón | C.H.Guadiana | 172 |
| Montijo | C.H.Guadiana | 304 |
| Orellana | C.H.Guadiana | 684 |
| Penarroya | C.H.Guadiana | 86 |
| Piedra Aguda | Junta de Extremadura | 7 |
| Torre de Abraham | C.H.Guadiana | 60 |
| Vicario | C.H.Guadiana | 54 |
| Zújar | C.H.Guadiana | 237 |
