Manual de aplicación del Plan Especia de Sequía
Situación de sequía - Mes actual
Situación de sequía - 1 de Diciembre de 2018
Informe
| INDICADORES DE SEQUÍA | ||
|---|---|---|
| Situación general | Normalidad | |
| Embalses | Volumen embalsado (hm3) | Situación |
| Peñarroya | 48,3 | Normalidad |
| Vallehermoso + la Cabezuela | 23,5 | Prealerta |
| Vicario | 13,5 | Alerta |
| Gasset + Torre de Abraham | 79,9 | Alerta |
| Torre Abraham | 55 | Alerta |
| Vega del Jabalón | 8,6 | Alerta |
| Sistema General | 3878,9 | Prealerta |
| Sistema Guadiana: Cijara + García Sola + Orellana | 1765,6 | Prealerta |
| Zujar+ Serena | 1563,9 | Prealerta |
| Sistema Ruecas | 221,1 | Normalidad |
| Sistema Lacara | 45,2 | Normalidad |
| Los Molinos | 30,7 | Normalidad |
| Alange | 328,3 | Prealerta |
| Villalba | 90,8 | Normalidad |
| Nogales | 13,6 | Normalidad |
| Sistema Nogales + Jamie Ozores | 14,4 | Normalidad |
| Sistema Molinos + Zafra + Llerena | 36,5 | Prealerta |
| Piedra Aguda | 11,1 | Prealerta |
| Villar del Rey | 90,3 | Prealerta |
| El Aguijon | 10,6 | Normalidad |
| Tentudia | 4 | Normalidad |
| Valuengo | 13,3 | Prealerta |
| Brovales | 4,9 | Normalidad |
| Llerena | 3,5 | Alerta |
| Andévalo | 499,4 | Normalidad |
| Sistema Chanza + Andévalo | 679,3 | Normalidad |
| Sistemas de explotación | ||
| S. ORIENTAL | Normalidad | |
| S. CENTRAL | Normalidad | |
| S. ARDILA | Normalidad | |
| S. SUR | Normalidad | |
| Zonas | ||
| 1-BAJO GUADIANA | Normalidad | |
| 2-CHANZA | Normalidad | |
| 3-ARDILA | Normalidad | |
| 4-ALCARRACHE | Normalidad | |
| 5-GUADIANA CENTRAL | Prealerta | |
| 6-NOGALES | Normalidad | |
| 7-ZAPATON | Normalidad | |
| 8-LACARA | Normalidad | |
| 9-RUECAS | Normalidad | |
| 10-GUADIANA MEDIO | Normalidad | |
| 11-ZUJAR | Normalidad | |
| 12-MATACHEL | Normalidad | |
| 13-LA MANCHA | Normalidad | |
| 14-CIGUELA | Normalidad | |
| 15-PEÑARROYA | Normalidad | |
| 16-LOS MONTES | Alerta | |
| 17-BAÑUELOS | Normalidad | |
| 18-JABALON | Normalidad | |
| 19-AZUER | Normalidad | |
| 20-BULLAQUE | Prealerta | |
| 21-R FLUYENTES S-3 | Normalidad | |
| 22-R FLUYENTES S-4 | Normalidad |
Situación de sequía - Histórico
1 Marzo 2017
1 Febrero 2017
1 Enero 2017
1 Diciembre 2016
1 Noviembre 2016
1 Octubre 2016
1 Septiembre 2016
1 Agosto 2016
1 Julio 2016
1 Junio 2016


